date time page_req size
2011-01-01 00:00 513791 8556728324
2011-01-01 01:00 661334 11016293144
2011-01-01 02:00 563400 9055125341
2011-01-01 03:00 419004 6953042507
2011-01-01 04:00 330422 5625023501
2011-01-01 05:00 237989 4328278344
2011-01-01 06:00 222646 4151321940
2011-01-01 07:00 217727 3860185322
2011-01-01 08:00 281657 4727314352
2011-01-01 09:00 441513 7383337481
2011-01-01 10:00 684755 11327169974
2011-01-01 11:00 992361 16107847888
2011-01-01 12:00 1285891 20491399218
2011-01-01 13:00 1487105 24025397241
2011-01-01 14:00 1647179 26662187616
2011-01-01 15:00 1685984 27677743103
2011-01-01 16:00 1966405 30365627917
2011-01-01 17:00 2093509 33342546390
2011-01-01 18:00 2105831 33687118934
2011-01-01 19:00 2035232 32677264393
2011-01-01 20:00 2013364 32299610946
2011-01-01 21:00 2009960 31905610008
2011-01-01 22:00 2193211 35248543700
2011-01-01 23:00 1908190 30667878303
2011-01-02 00:00 1459702 23041507132
2011-01-02 01:00 1010167 16048862444
2011-01-02 02:00 697142 11290323396
2011-01-02 03:00 512334 8618956894
2011-01-02 04:00 372996 6453010569
2011-01-02 05:00 309273 5323585743
2011-01-02 06:00 275452 4731576360
2011-01-02 07:00 296143 5182416260
2011-01-02 08:00 425797 7432209014
2011-01-02 09:00 723926 12370616895
2011-01-02 10:00 1284924 21734685264
2011-01-02 11:00 1678893 27979566768
2011-01-02 12:00 1976358 30984892306
2011-01-02 13:00 2107633 33850447175
2011-01-02 14:00 2247085 35014702100
2011-01-02 15:00 2273854 35517039750
2011-01-02 16:00 2230111 35918306033
2011-01-02 17:00 2390575 38391042731
2011-01-02 18:00 2457892 37643404459
2011-01-02 19:00 2365277 37240594936
2011-01-02 20:00 2324485 36799293432
2011-01-02 21:00 2249493 36094675228
2011-01-02 22:00 2172155 34814279026
2011-01-02 23:00 1863926 28996530374
2011-01-03 00:00 1315264 21129546959
2011-01-03 01:00 912938 15009834842
2011-01-03 02:00 623741 10086262550
2011-01-03 03:00 441537 7432979575
2011-01-03 04:00 344453 6083673806
2011-01-03 05:00 295468 5140479608
2011-01-03 06:00 327496 5651366784
2011-01-03 07:00 477101 9416119577
2011-01-03 08:00 823910 16732885808
2011-01-03 09:00 1279572 25737179667
2011-01-03 10:00 1737506 34964060506
2011-01-03 11:00 2093699 42105196408
2011-01-03 12:00 2147307 42282689464
2011-01-03 13:00 2468302 45765258134
2011-01-03 14:00 2882821 46941167166
2011-01-03 15:00 2606202 41815061937
2011-01-03 16:00 2353340 39999517028
2011-01-03 17:00 2152264 37679752313
2011-01-03 18:00 2307818 35499092739
2011-01-03 19:00 2503468 34353359801
2011-01-03 20:00 2382716 36992904110
2011-01-03 21:00 2197699 33653830615
2011-01-03 22:00 2012619 32578217152
2011-01-03 23:00 1705482 28052482208
2011-01-04 00:00 1245956 20310082763
2011-01-04 01:00 829361 13640235730
2011-01-04 02:00 561961 9761764448
2011-01-04 03:00 417472 7242333960
2011-01-04 04:00 333161 5910957047
2011-01-04 05:00 288182 5109410293
2011-01-04 06:00 340505 6830206132
2011-01-04 07:00 584423 12504518714
2011-01-04 08:00 976658 21307252988
2011-01-04 09:00 1418578 30012986232
2011-01-04 10:00 1878294 37439162101
2011-01-04 11:00 2173202 42646889279
2011-01-04 12:00 2289265 43899019332
2011-01-04 13:00 2437123 49847764048
2011-01-04 14:00 2679005 47762606651
2011-01-04 15:00 2562830 44440473415
2011-01-04 16:00 2526066 40431162632
2011-01-04 17:00 2278932 35194315711
2011-01-04 18:00 2109429 32024435428
2011-01-04 19:00 2158872 32653447174
2011-01-04 20:00 2162922 32738684016
2011-01-04 21:00 2123329 33097872742
2011-01-04 22:00 2043300 32021269386
2011-01-04 23:00 1620490 26185072625
2011-01-05 00:00 1139286 19351841240
2011-01-05 01:00 803434 14411560127
2011-01-05 02:00 564269 10458269303
2011-01-05 03:00 407702 7560339079
2011-01-05 04:00 336563 6542778945
2011-01-05 05:00 299016 5238529362
2011-01-05 06:00 341730 6782078247
2011-01-05 07:00 592788 13130355465
2011-01-05 08:00 1034448 22745958514
2011-01-05 09:00 1443717 30165756841
2011-01-05 10:00 1942897 39571967331
2011-01-05 11:00 2269605 44396140218
2011-01-05 12:00 2373507 46750911295
2011-01-05 13:00 2437522 48255272568
2011-01-05 14:00 2554176 49835488462
2011-01-05 15:00 2521046 48904873323
2011-01-05 16:00 2386937 44687474303
2011-01-05 17:00 2228409 39842225050
2011-01-05 18:00 2169103 36301779609
2011-01-05 19:00 2071332 35060188048
2011-01-05 20:00 2238756 36781241582
2011-01-05 21:00 2173783 36212449948
2011-01-05 22:00 1999662 32134481476
2011-01-05 23:00 1681840 28036695101
2011-01-06 00:00 1209344 20799369317
2011-01-06 01:00 857439 14993303565
2011-01-06 02:00 591002 10358513609
2011-01-06 03:00 432392 8241339773
2011-01-06 04:00 361717 6874072573
2011-01-06 05:00 308615 6085341572
2011-01-06 06:00 346379 7079140636
2011-01-06 07:00 556695 11690672351
2011-01-06 08:00 978153 19832943992
2011-01-06 09:00 1362322 27766074315
2011-01-06 10:00 1907292 35322025974
2011-01-06 11:00 2154621 41330478361
2011-01-06 12:00 2232875 42559939027
2011-01-06 13:00 2458154 45053332349
2011-01-06 14:00 2539467 47170824078
2011-01-06 15:00 2569325 47274668274
2011-01-06 16:00 2461721 44627227074
2011-01-06 17:00 2425027 41089837420
2011-01-06 18:00 2336747 38360802309
2011-01-06 19:00 2289655 38366309341
2011-01-06 20:00 2363984 39013831196
2011-01-06 21:00 2436656 38952560946
2011-01-06 22:00 2175567 37057265936
2011-01-06 23:00 1711844 28698789707
2011-01-07 00:00 1221684 20009190084
2011-01-07 01:00 834433 13977844484
2011-01-07 02:00 573088 9689941197
2011-01-07 03:00 425632 7554543304
2011-01-07 04:00 344164 6518910227
2011-01-07 05:00 301067 5553480458
2011-01-07 06:00 359164 7135478242
2011-01-07 07:00 581868 12385865704
2011-01-07 08:00 1000279 21440954291
2011-01-07 09:00 1414585 29207570719
2011-01-07 10:00 1837788 36179019767
2011-01-07 11:00 2093937 40473137108
2011-01-07 12:00 2114714 41102923511
2011-01-07 13:00 2284444 42093744558
2011-01-07 14:00 2278350 42524522590
2011-01-07 15:00 2280554 41446142041
2011-01-07 16:00 2218456 39096831547
2011-01-07 17:00 2115374 35854859660
2011-01-07 18:00 1962489 33017701573
2011-01-07 19:00 1922602 32429001748
2011-01-07 20:00 2047035 33993793338
2011-01-07 21:00 2069859 33443328569
2011-01-07 22:00 2113218 37241025772
2011-01-07 23:00 1618899 26238302772
2011-01-08 00:00 1243051 20628621190
2011-01-08 01:00 875087 14789215133
2011-01-08 02:00 606220 10577138121
2011-01-08 03:00 448469 7981580019
2011-01-08 04:00 342831 6648168247
2011-01-08 05:00 295129 5512529439
2011-01-08 06:00 304712 5812087720
2011-01-08 07:00 329080 6004043504
2011-01-08 08:00 495629 8854773552
2011-01-08 09:00 764945 13611179714
2011-01-08 10:00 1171329 20102800557
2011-01-08 11:00 1498634 25368202179
2011-01-08 12:00 1666185 28048610125
2011-01-08 13:00 1827817 30277199942
2011-01-08 14:00 1948173 31732416374
2011-01-08 15:00 1996197 32972635329
2011-01-08 16:00 2051060 33865626759
2011-01-08 17:00 2146332 35473414346
2011-01-08 18:00 2191576 34775932770
2011-01-08 19:00 2092345 34837354692
2011-01-08 20:00 2000891 33092382883
2011-01-08 21:00 2051416 32703385226
2011-01-08 22:00 2012644 33151720430
2011-01-08 23:00 1804567 29486629429
2011-01-09 00:00 1370344 22791915649
2011-01-09 01:00 985260 16849851118
2011-01-09 02:00 668420 11857668717
2011-01-09 03:00 485159 8803408676
2011-01-09 04:00 364858 7275059125
2011-01-09 05:00 291137 5899466720
2011-01-09 06:00 278452 4918573120
2011-01-09 07:00 321542 5562140864
2011-01-09 08:00 457819 7925505972
2011-01-09 09:00 815297 13406548007
2011-01-09 10:00 1398964 24999008719
2011-01-09 11:00 1926150 32832959092
2011-01-09 12:00 2218265 36536489654
2011-01-09 13:00 2400221 40043865930
2011-01-09 14:00 2559639 41692892960
2011-01-09 15:00 2671568 42599951904
2011-01-09 16:00 2700016 43343419939
2011-01-09 17:00 2784698 45860473012
2011-01-09 18:00 2796609 44185521164
2011-01-09 19:00 2707145 43997414470
2011-01-09 20:00 2639479 43478636541
2011-01-09 21:00 2505917 40830833650
2011-01-09 22:00 2382560 38692571165
2011-01-09 23:00 1760669 28356953375
2011-01-10 00:00 1112374 18250110996
2011-01-10 01:00 707989 11886545877
2011-01-10 02:00 473510 8020568792
2011-01-10 03:00 355393 6061960826
2011-01-10 04:00 290609 5300797067
2011-01-10 05:00 279733 4920003293
2011-01-10 06:00 372321 7020120285
2011-01-10 07:00 623216 13122975457
2011-01-10 08:00 1154728 25880115087
2011-01-10 09:00 1551385 33648255280
2011-01-10 10:00 1940983 41198983315
2011-01-10 11:00 2133234 44406745975
2011-01-10 12:00 2201531 46242984807
2011-01-10 13:00 2339998 47389023581
2011-01-10 14:00 2726663 54008450646
2011-01-10 15:00 2867833 53638940760
2011-01-10 16:00 2823599 49972429409
2011-01-10 17:00 2654229 45030325751
2011-01-10 18:00 2604302 42472348061
2011-01-10 19:00 2563826 41463470849
2011-01-10 20:00 2798925 47158890303
2011-01-10 21:00 2642668 43374613942
2011-01-10 22:00 2280052 36979280884
2011-01-10 23:00 1587095 26244224118
2011-01-11 00:00 1015421 16868225015
2011-01-11 01:00 633566 10819812303
2011-01-11 02:00 433882 7699509195
2011-01-11 03:00 341575 6318061352
2011-01-11 04:00 298897 5868425308
2011-01-11 05:00 287072 5194598293
2011-01-11 06:00 390689 7672937608
2011-01-11 07:00 715765 15691059975
2011-01-11 08:00 1340821 29946577297
2011-01-11 09:00 1731983 37114150661
2011-01-11 10:00 2068787 43808116521
2011-01-11 11:00 2224083 46297092689
2011-01-11 12:00 2293397 48466955998
2011-01-11 13:00 2574865 49610019199
2011-01-11 14:00 2758595 54754548295
2011-01-11 15:00 2825211 54875235888
2011-01-11 16:00 2961641 51722972240
2011-01-11 17:00 2774418 47232299104
2011-01-11 18:00 2664003 44189398048
2011-01-11 19:00 2642628 42885611732
2011-01-11 20:00 2624803 41972220081
2011-01-11 21:00 2617028 41808806212
2011-01-11 22:00 2218991 35957037238
2011-01-11 23:00 1601210 25652997892
2011-01-12 00:00 989552 16575059648
2011-01-12 01:00 628478 10664594676
2011-01-12 02:00 428124 7505290217
2011-01-12 03:00 334375 6285827066
2011-01-12 04:00 278019 5374834676
2011-01-12 05:00 267494 5226453568
2011-01-12 06:00 374088 7634507932
2011-01-12 07:00 756181 15308068142
2011-01-12 08:00 1327745 26645650422
2011-01-12 09:00 1455807 31969592505
2011-01-12 10:00 1912067 39531871894
2011-01-12 11:00 2201153 45906516425
2011-01-12 12:00 2219770 46781780560
2011-01-12 13:00 2317525 46995209646
2011-01-12 14:00 2730320 53069547499
2011-01-12 15:00 2860480 51986788672
2011-01-12 16:00 2883698 49776672485
2011-01-12 17:00 2750777 46572246172
2011-01-12 18:00 2533091 43708931792
2011-01-12 19:00 2561099 41948943405
2011-01-12 20:00 2501017 42655296674
2011-01-12 21:00 2636985 42489991552
2011-01-12 22:00 2236188 36574211323
2011-01-12 23:00 1611786 26702347109
2011-01-13 00:00 989450 16352367101
2011-01-13 01:00 619022 10341899286
2011-01-13 02:00 412916 6963168180
2011-01-13 03:00 315708 5525314191
2011-01-13 04:00 271179 5046574745
2011-01-13 05:00 273055 4828970297
2011-01-13 06:00 374917 7270857350
2011-01-13 07:00 730872 15333084626
2011-01-13 08:00 1301274 29928617879
2011-01-13 09:00 1683916 36735147446
2011-01-13 10:00 2063008 43872344787
2011-01-13 11:00 2296617 45736663509
2011-01-13 12:00 2208199 46699791376
2011-01-13 13:00 2312598 46928795028
2011-01-13 14:00 2599438 52095151243
2011-01-13 15:00 2669026 53198990522
2011-01-13 16:00 2654050 49327133656
2011-01-13 17:00 2611368 46601126813
2011-01-13 18:00 2410534 41314350358
2011-01-13 19:00 2425181 41242197024
2011-01-13 20:00 2454244 41339404411
2011-01-13 21:00 2440277 39750852562
2011-01-13 22:00 2137034 34885488941
2011-01-13 23:00 1510405 24779096702
2011-01-14 00:00 974702 16136621158
2011-01-14 01:00 613261 10742459470
2011-01-14 02:00 399461 6901893389
2011-01-14 03:00 307828 5619343988
2011-01-14 04:00 261886 5026456457
2011-01-14 05:00 258724 4938798807
2011-01-14 06:00 369742 7460799279
2011-01-14 07:00 717516 15797445611
2011-01-14 08:00 1305316 30123463142
2011-01-14 09:00 1656263 36699137761
2011-01-14 10:00 1994499 42632466349
2011-01-14 11:00 2108249 44747485109
2011-01-14 12:00 2139280 44907571891
2011-01-14 13:00 2115479 41854182513
2011-01-14 14:00 2361907 45027717237
2011-01-14 15:00 2278796 42471247989
2011-01-14 16:00 2201708 39779091651
2011-01-14 17:00 2160836 37627690455
2011-01-14 18:00 2007911 35634333865
2011-01-14 19:00 1947820 33363575598
2011-01-14 20:00 2087966 36207502835
2011-01-14 21:00 2472640 46544115670
2011-01-14 22:00 1938652 33516265091
2011-01-14 23:00 1607014 27096297881
2011-01-15 00:00 1166768 20184338511
2011-01-15 01:00 794672 14166305447
2011-01-15 02:00 556516 10281689842
2011-01-15 03:00 416650 8129033170
2011-01-15 04:00 335778 6898706342
2011-01-15 05:00 285254 5871186149
2011-01-15 06:00 286627 6104533901
2011-01-15 07:00 374678 7638276465
2011-01-15 08:00 542565 10560938642
2011-01-15 09:00 880686 16559210747
2011-01-15 10:00 1311608 23842720252
2011-01-15 11:00 1649260 29330924875
2011-01-15 12:00 1780101 31141900058
2011-01-15 13:00 1907107 32983012349
2011-01-15 14:00 2040304 36005404879
2011-01-15 15:00 2013260 35620439666
2011-01-15 16:00 2064450 35508028292
2011-01-15 17:00 2153928 36901699274
2011-01-15 18:00 2151256 38640628547
2011-01-15 19:00 2095303 36633304156
2011-01-15 20:00 2019668 35369257932
2011-01-15 21:00 2015339 34860395070
2011-01-15 22:00 1964192 33248653547
2011-01-15 23:00 1770056 29768941251
2011-01-16 00:00 1405565 23813450642
2011-01-16 01:00 970394 16808851653
2011-01-16 02:00 653386 11733952389
2011-01-16 03:00 464578 8496894370
2011-01-16 04:00 348820 7237395696
2011-01-16 05:00 297873 6114789351
2011-01-16 06:00 311076 6081591381
2011-01-16 07:00 352790 6815711632
2011-01-16 08:00 526211 9943501845
2011-01-16 09:00 904298 15946382260
2011-01-16 10:00 1533902 27547419506
2011-01-16 11:00 2042343 35550065446
2011-01-16 12:00 2214106 37897634493
2011-01-16 13:00 2328930 39917758831
2011-01-16 14:00 2395011 40674105057
2011-01-16 15:00 2601199 41223891052
2011-01-16 16:00 2580173 43862532323
2011-01-16 17:00 2809077 47342201053
2011-01-16 18:00 2872245 48082112048
2011-01-16 19:00 2887218 47487868571
2011-01-16 20:00 2867064 47694900848
2011-01-16 21:00 2706292 45707421174
2011-01-16 22:00 2354400 40051191628
2011-01-16 23:00 1739464 29307883785
2011-01-17 00:00 1126029 19604827975
2011-01-17 01:00 699148 12474824501
2011-01-17 02:00 484921 9411265663
2011-01-17 03:00 359817 7525777835
2011-01-17 04:00 310538 6848256385
2011-01-17 05:00 287686 6145782343
2011-01-17 06:00 404977 8361081163
2011-01-17 07:00 713859 16373850929
2011-01-17 08:00 1340006 31216846650
2011-01-17 09:00 1819048 39879267128
2011-01-17 10:00 2201215 47674384103
2011-01-17 11:00 2320686 49265040723
2011-01-17 12:00 2394342 51452448699
2011-01-17 13:00 2511786 51783173290
2011-01-17 14:00 2794173 57304494504
2011-01-17 15:00 2935797 57849199551
2011-01-17 16:00 2930820 54101017724
2011-01-17 17:00 2806972 48756727475
2011-01-17 18:00 2671833 44497852444
2011-01-17 19:00 2654866 44563988410
2011-01-17 20:00 2935766 50628398072
2011-01-17 21:00 2701731 45603874163
2011-01-17 22:00 2323240 37660121934
2011-01-17 23:00 1604998 27251833957
2011-01-18 00:00 1007776 17802590401
2011-01-18 01:00 618869 11420552460
2011-01-18 02:00 426861 8214728880
2011-01-18 03:00 308775 6204826502
2011-01-18 04:00 259955 5545147052
2011-01-18 05:00 273205 5715991571
2011-01-18 06:00 398472 8731098742
2011-01-18 07:00 761239 17503053876
2011-01-18 08:00 1395625 33541182934
2011-01-18 09:00 1759559 38925033450
2011-01-18 10:00 2202328 45562618544
2011-01-18 11:00 2302187 47607493298
2011-01-18 12:00 2372301 49532536821
2011-01-18 13:00 2411662 49565761878
2011-01-18 14:00 2754871 54698690495
2011-01-18 15:00 2843305 55633130432
2011-01-18 16:00 2872524 51471485304
2011-01-18 17:00 2696362 46165038207
2011-01-18 18:00 2534597 42955378193
2011-01-18 19:00 2580366 43314578083
2011-01-18 20:00 2560079 42489167655
2011-01-18 21:00 2522422 41775324261
2011-01-18 22:00 2166088 35897221659
2011-01-18 23:00 1564697 25533408975
2011-01-19 00:00 961433 16143297346
2011-01-19 01:00 582794 10585616555
2011-01-19 02:00 384524 6866607351
2011-01-19 03:00 287507 5330833795
2011-01-19 04:00 247544 4940559244
2011-01-19 05:00 253381 4701240003
2011-01-19 06:00 374907 7885491986
2011-01-19 07:00 724905 16661687236
2011-01-19 08:00 1364666 32339408704
2011-01-19 09:00 1760471 39313007612
2011-01-19 10:00 2233240 46945956847
2011-01-19 11:00 2290780 49163778769
2011-01-19 12:00 2358273 51076798931
2011-01-19 13:00 2406570 51028292801
2011-01-19 14:00 2846353 56265449611
2011-01-19 15:00 2922287 56262524380
2011-01-19 16:00 2728295 53203579892
2011-01-19 17:00 2705115 48553667589
2011-01-19 18:00 2529105 42532703184
2011-01-19 19:00 2429133 42677503633
2011-01-19 20:00 2577772 43582401846
2011-01-19 21:00 2622440 44668216929
2011-01-19 22:00 2157132 34275920414
2011-01-19 23:00 1537125 25461729394
2011-01-20 00:00 926271 15473080056
2011-01-20 01:00 574405 9727545264
2011-01-20 02:00 399714 7045180855
2011-01-20 03:00 301810 5667008298
2011-01-20 04:00 263797 5451897716
2011-01-20 05:00 248839 4784485081
2011-01-20 06:00 368981 7475645943
2011-01-20 07:00 709196 15412199904
2011-01-20 08:00 1357367 31038964192
2011-01-20 09:00 1749747 38004810811
2011-01-20 10:00 2129708 45039730869
2011-01-20 11:00 2207443 46242988023
2011-01-20 12:00 2263865 47566637430
2011-01-20 13:00 2348607 48635859652
2011-01-20 14:00 2742589 53473943454
2011-01-20 15:00 2677661 52252251251
2011-01-20 16:00 2627522 48714401220
2011-01-20 17:00 2506954 44482202043
2011-01-20 18:00 2343377 40221313830
2011-01-20 19:00 2355552 39657212387
2011-01-20 20:00 2508044 41929372808
2011-01-20 21:00 2463365 40777847610
2011-01-20 22:00 2097529 34313778292
2011-01-20 23:00 1514209 24129068584
2011-01-21 00:00 945377 15669773094
2011-01-21 01:00 603258 10167096320
2011-01-21 02:00 409403 7204647702
2011-01-21 03:00 307939 5558971695
2011-01-21 04:00 261249 4999987074
2011-01-21 05:00 252330 4551480205
2011-01-21 06:00 389555 7322593081
2011-01-21 07:00 737048 15377016096
2011-01-21 08:00 1356074 30792943180
2011-01-21 09:00 1705822 36795709481
2011-01-21 10:00 2049414 43350590223
2011-01-21 11:00 2170417 44837389561
2011-01-21 12:00 2106083 44088560507
2011-01-21 13:00 2124522 41749524087
2011-01-21 14:00 2301800 43940547223
2011-01-21 15:00 2300174 42782855138
2011-01-21 16:00 2193526 39224089770
2011-01-21 17:00 2083113 35459445327
2011-01-21 18:00 1955701 32262477825
2011-01-21 19:00 1920111 31453828555
2011-01-21 20:00 2109522 35065345183
2011-01-21 21:00 1908733 30793991147
2011-01-21 22:00 1767478 28023764832
2011-01-21 23:00 1454937 23225297160
2011-01-22 00:00 1099016 17537093017
2011-01-22 01:00 756830 12218599590
2011-01-22 02:00 505610 8299863933
2011-01-22 03:00 362600 6390920584
2011-01-22 04:00 300077 5525596484
2011-01-22 05:00 276516 4762549744
2011-01-22 06:00 287980 5017337528
2011-01-22 07:00 406859 6618729791
2011-01-22 08:00 602744 10125340650
2011-01-22 09:00 934343 16229246529
2011-01-22 10:00 1309507 22276481646
2011-01-22 11:00 1641561 27646814946
2011-01-22 12:00 1795895 30947638395
2011-01-22 13:00 1894148 31914991916
2011-01-22 14:00 2029758 33216144985
2011-01-22 15:00 2000066 32609082242
2011-01-22 16:00 2032910 33387052154
2011-01-22 17:00 2125136 34835561668
2011-01-22 18:00 2089000 33978258891
2011-01-22 19:00 1933027 31130014003
2011-01-22 20:00 1952052 31102530679
2011-01-22 21:00 2083574 32105206648
2011-01-22 22:00 1949929 31051903704
2011-01-22 23:00 1588445 25106043414
2011-01-23 00:00 1228716 19804487330
2011-01-23 01:00 867204 13998824540
2011-01-23 02:00 599886 9336704252
2011-01-23 03:00 421531 6868316933
2011-01-23 04:00 328395 5537799747
2011-01-23 05:00 263715 4587057196
2011-01-23 06:00 253398 4392351119
2011-01-23 07:00 324292 5562201281
2011-01-23 08:00 510623 8295718809
2011-01-23 09:00 910975 15063901546
2011-01-23 10:00 1495496 26222735111
2011-01-23 11:00 2045907 34237547530
2011-01-23 12:00 2288715 36676412653
2011-01-23 13:00 2504815 39714334949
2011-01-23 14:00 2587482 41900367671
2011-01-23 15:00 2602860 43035196035
2011-01-23 16:00 2747691 44748011499
2011-01-23 17:00 2959268 48237723337
2011-01-23 18:00 2824194 46670768844
2011-01-23 19:00 2812346 45433137553
2011-01-23 20:00 2730410 44592602164
2011-01-23 21:00 2687229 42376145040
2011-01-23 22:00 2285040 36703908684
2011-01-23 23:00 1758912 28518591452
2011-01-24 00:00 1150428 18814400050
2011-01-24 01:00 695839 11668771915
2011-01-24 02:00 448781 7796111532
2011-01-24 03:00 334494 6024810863
2011-01-24 04:00 277782 5124035117
2011-01-24 05:00 271174 4628867490
2011-01-24 06:00 379722 7107030571
2011-01-24 07:00 689773 14763463202
2011-01-24 08:00 1325541 29693250703
2011-01-24 09:00 1758003 37933979599
2011-01-24 10:00 2232213 46575545947
2011-01-24 11:00 2409650 49026915321
2011-01-24 12:00 2401433 50416094771
2011-01-24 13:00 2498366 51010116505
2011-01-24 14:00 2844485 57236818781
2011-01-24 15:00 2970174 57275200783
2011-01-24 16:00 2897779 54282227881
2011-01-24 17:00 2731176 48229606987
2011-01-24 18:00 2587838 43949686737
2011-01-24 19:00 2579639 43651442572
2011-01-24 20:00 3695186 71251611117
2011-01-24 21:00 2760400 45198083967
2011-01-24 22:00 2147587 34930054486
2011-01-24 23:00 1550926 24639720062
2011-01-25 00:00 977927 16327353508
2011-01-25 01:00 612971 10312392996
2011-01-25 02:00 411008 7014020900
2011-01-25 03:00 308779 5637849908
2011-01-25 04:00 275060 5042240140
2011-01-25 05:00 258020 4527606733
2011-01-25 06:00 410702 7435315279
2011-01-25 07:00 725849 15406517494
2011-01-25 08:00 1364506 30357999126
2011-01-25 09:00 1751075 37500671801
2011-01-25 10:00 2148038 45410350743
2011-01-25 11:00 2293277 48156340127
2011-01-25 12:00 2304969 48707530631
2011-01-25 13:00 2414996 49604616090
2011-01-25 14:00 2760423 55489888716
2011-01-25 15:00 2856916 56818826730
2011-01-25 16:00 2755720 52157774241
2011-01-25 17:00 2604310 46737282264
2011-01-25 18:00 2545412 43315992717
2011-01-25 19:00 2625219 44683966771
2011-01-25 20:00 2708696 44742015396
2011-01-25 21:00 2545258 41645495640
2011-01-25 22:00 2080622 33580339869
2011-01-25 23:00 1616168 24754637350
2011-01-26 00:00 992983 16045484195
2011-01-26 01:00 608490 10055559612
2011-01-26 02:00 407414 6724670452
2011-01-26 03:00 300852 5132649904
2011-01-26 04:00 265348 4788363958
2011-01-26 05:00 268004 4775576568
2011-01-26 06:00 376783 7164411031
2011-01-26 07:00 735555 15875301298
2011-01-26 08:00 1389956 31676003948
2011-01-26 09:00 1856895 38382359121
2011-01-26 10:00 2186791 45634130235
2011-01-26 11:00 2365720 48580241459
2011-01-26 12:00 2385003 48524491362
2011-01-26 13:00 2461765 49557938651
2011-01-26 14:00 2730323 53787973991
2011-01-26 15:00 2864566 54464770651
2011-01-26 16:00 2760452 51583377424
2011-01-26 17:00 2667076 46719580189
2011-01-26 18:00 2481610 42439078267
2011-01-26 19:00 2493819 41568094481
2011-01-26 20:00 2486121 40828506783
2011-01-26 21:00 2629769 40123503385
2011-01-26 22:00 2038071 33570441131
2011-01-26 23:00 1516400 24467895187
2011-01-27 00:00 1131129 17443851308
2011-01-27 01:00 623622 10408500974
2011-01-27 02:00 432224 7087704272
2011-01-27 03:00 333831 5253043867
2011-01-27 04:00 284638 4655447310
2011-01-27 05:00 275444 4210208947
2011-01-27 06:00 354346 6846453318
2011-01-27 07:00 652417 14439069647
2011-01-27 08:00 1231896 28513468843
2011-01-27 09:00 1579160 34946044325
2011-01-27 10:00 1924517 41501854763
2011-01-27 11:00 2011840 42535509059
2011-01-27 12:00 2061611 43546719273
2011-01-27 13:00 2152031 43617499945
2011-01-27 14:00 2321931 46940773671
2011-01-27 15:00 2458555 46335716078
2011-01-27 16:00 2300744 42342166600
2011-01-27 17:00 2169299 38346418091
2011-01-27 18:00 1985303 34160905935
2011-01-27 19:00 2014150 34473035945
2011-01-27 20:00 2141747 35373438587
2011-01-27 21:00 2183315 35878589811
2011-01-27 22:00 1779160 28841566883
2011-01-27 23:00 1358396 22107752575
2011-01-28 00:00 865322 14250688843
2011-01-28 01:00 562164 9628236973
2011-01-28 02:00 417514 7037572079
2011-01-28 03:00 303665 5496480488
2011-01-28 04:00 238003 4703867091
2011-01-28 05:00 224807 4234630453
2011-01-28 06:00 326151 6941483372
2011-01-28 07:00 623104 14095298010
2011-01-28 08:00 1146039 26680967256
2011-01-28 09:00 1434621 32244170247
2011-01-28 10:00 1707047 37422023436
2011-01-28 11:00 1898798 39325158648
2011-01-28 12:00 1808687 37816294398
2011-01-28 13:00 1846900 36910826016
2011-01-28 14:00 2043961 38388615803
2011-01-28 15:00 1957547 35900526330
2011-01-28 16:00 1843791 32418591254
2011-01-28 17:00 1800634 29505264062
2011-01-28 18:00 1638221 26851981932
2011-01-28 19:00 1616504 26381608486
2011-01-28 20:00 2100820 37997283470
2011-01-28 21:00 1703787 27577397218
2011-01-28 22:00 1590297 25100271403
2011-01-28 23:00 1262949 19805985959
2011-01-29 00:00 950760 15904863391
2011-01-29 01:00 657961 10813363095
2011-01-29 02:00 477478 7589708189
2011-01-29 03:00 357208 5848101055
2011-01-29 04:00 272668 4843820653
2011-01-29 05:00 227321 4080419854
2011-01-29 06:00 241705 4322356884
2011-01-29 07:00 305419 5393217106
2011-01-29 08:00 477063 8117849636
2011-01-29 09:00 776066 13217629651
2011-01-29 10:00 1142767 21091574997
2011-01-29 11:00 1415280 24766043857
2011-01-29 12:00 1496607 25251410283
2011-01-29 13:00 1548444 25156090896
2011-01-29 14:00 1668887 27474356193
2011-01-29 15:00 1642258 26764560211
2011-01-29 16:00 1703551 27419287208
2011-01-29 17:00 1773628 28238181458
2011-01-29 18:00 1880487 29040075692
2011-01-29 19:00 1687594 27400347413
2011-01-29 20:00 1730159 27788401514
2011-01-29 21:00 1885177 29301269796
2011-01-29 22:00 1720303 26540950548
2011-01-29 23:00 1428378 23043897691
2011-01-30 00:00 1124855 17899547363
2011-01-30 01:00 806544 12741309902
2011-01-30 02:00 523324 8503386098
2011-01-30 03:00 369746 6430040400
2011-01-30 04:00 287822 5211645166
2011-01-30 05:00 244374 4544982026
2011-01-30 06:00 244711 4224811614
2011-01-30 07:00 294936 5072315834
2011-01-30 08:00 461456 7906964047
2011-01-30 09:00 812701 13685030261
2011-01-30 10:00 1328413 23266176011
2011-01-30 11:00 1735624 29389320222
2011-01-30 12:00 1874956 30874125624
2011-01-30 13:00 2019444 32968816022
2011-01-30 14:00 2103780 34445070904
